| 原料 | 原料名稱 | 檢測(cè)套餐 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 |
| 豆類 | 紅豆、綠豆、眉豆 | 高風(fēng)險(xiǎn)套餐 | 鉛 | GB 5009.12 |
| 鎘 | GB 5009.15 | |||
| 鉻 | GB 5009.123 | |||
| 赭曲霉毒素A | GB 5009.96 | |||
| 烯草酮 | GB 23200.9 | |||
| 大米 | 糯米 | 高風(fēng)險(xiǎn)套餐 | 鉛 | GB 5009.12 |
| 總汞 | GB 5009.17 | |||
| 無機(jī)砷 | GB 5009.11 | |||
| 鎘 | GB 5009.15 | |||
| 鉻 | GB 5009.123 | |||
| 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
| 畜肉 | 豬肉 | 高風(fēng)險(xiǎn)套餐 | 揮發(fā)性鹽基氮 | GB 5009.228 |
| 恩諾沙星 | GB/T 21312 | |||
| 克倫特羅 | GB/T 22286 | |||
| 萊克多巴胺 | GB/T 22286 | |||
| 沙丁胺醇 | GB/T 22286 | |||
| 氯霉素 | GB/T 22338 | |||
| 五氯酚酸鈉(以五氯酚酸計(jì)) | GB 23200.92 | |||
| 磺胺類(總量) | GB/T 21316 | |||
| 喹乙醇 | GB 20746 | |||
| 甲砜霉素 | GB/T 22338 | |||
| 再制蛋 | 咸蛋 | 高風(fēng)險(xiǎn)套餐 | 鉛 | GB 5009.12 |
| 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | GB 5009.28 | |||
| 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì) | GB 5009.28 | |||
| 氧氟沙星 | GB/T 21312 | |||
| 氯霉素 | GB/T 22338 | |||
| 氟苯尼考 | GB/T 22338 |
| 套餐名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 備注 |
| 粽子行標(biāo)檢測(cè)套餐 | SB/T 10377 | 感官 | SB/T 10377 | |
| 干燥失重 | GB 5009.3 | |||
| 蛋白質(zhì) | GB 5009.5 | |||
| 脂肪 | GB 5009.6 | |||
| 酸價(jià) | GB 5009.229 | 限以動(dòng)物性食品及堅(jiān)果類為主要餡料檢測(cè) | ||
| 過氧化值 | GB 5009.227 | |||
| 砷 | GB 5009.11 | |||
| 鉛 | GB 5009.12 | |||
| 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
| 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | |||
| 大腸菌群 | GB 4789.3 | |||
| 霉菌計(jì)數(shù) | GB 4789.15 | |||
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |||
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
| 商業(yè)無菌 | GB 4789.26 | 限真空包裝檢測(cè) | ||
| 糖精鈉 | GB 5009.28 | |||
| 苯甲酸及其鈉鹽 | GB 5009.28 | |||
| 山梨酸及其鉀鹽 | GB 5009.28 | |||
| 安賽蜜 | SN/T 3538 | |||
| 凈含量 | JJF1070 | |||
| 標(biāo)簽 | GB 7718 | |||
| 國家監(jiān)督抽檢檢測(cè)套餐 | / | 糖精鈉 | GB 5009.28 | |
| 苯甲酸及其鈉鹽 | GB 5009.28 | |||
| 山梨酸及其鉀鹽 | GB 5009.28 | |||
| 安賽蜜 | SN/T 3538 | |||
| 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | |||
| 大腸菌群 | GB 4789.3 | |||
| 霉菌計(jì)數(shù) | GB 4789.15 | |||
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |||
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
| 商業(yè)無菌 | GB 4789.26 | 限真空包裝檢測(cè) | ||
| 粽子產(chǎn)品生產(chǎn)許可試制食品檢驗(yàn)套餐 | 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/SB/T 10377 | 感官 | 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/SB/T10377 | |
| 凈含量 | JJF1070 | |||
| 水分/干燥失重 | GB 5009.3 | |||
| 總糖 | GB/T 23780 | |||
| 脂肪 | GB 5009.6 | |||
| 蛋白質(zhì) | GB 5009.5 | |||
| 酸價(jià) | GB 5009.229 | |||
| 過氧化值 | GB 5009.227 | |||
| 砷 | GB 5009.11 | |||
| 鉛 | GB 5009.12 | |||
| 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
| 糖精鈉 | GB 5009.28 | |||
| 苯甲酸及其鈉鹽 | GB 5009.28 | |||
| 山梨酸及其鉀鹽 | GB 5009.28 | |||
| 丙酸及其鈉鹽、鈣鹽 | GB 5009.120 | |||
| 甜蜜素 | GB 5009.97 | |||
| 鋁 | GB 5009.182 | |||
| 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | |||
| 大腸菌群 | GB 4789.3 | |||
| 霉菌計(jì)數(shù) | GB 4789.15 | |||
| 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |||
| 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
| 商業(yè)無菌 | GB 4789.26 | 限真空包裝檢測(cè) | ||
| 標(biāo)簽 | GB 7718 |
| 監(jiān)控項(xiàng)目 | 取樣點(diǎn) | 監(jiān)控項(xiàng)目 | 收費(fèi) | |
| 環(huán)境的微生物監(jiān)控 | 食品接觸表面 | 食 品 加 工 人 員 的 手 部、工作服、手套傳送皮帶、工 器 具 及 其 他直接接觸食品的設(shè)備表面 | 菌落總數(shù)、 大腸菌群 |
客戶送樣:免收采樣費(fèi)+按點(diǎn)收取采樣費(fèi) 上門取樣:采樣人工費(fèi)+按點(diǎn)收取采樣費(fèi) |
| 與食品或食品接觸表面鄰近的接觸表面 | 設(shè)備外表面、支架表面、控制面板、零件車等接觸表面 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | ||
| 加工區(qū)域內(nèi)的環(huán)境空氣 | 靠近裸露產(chǎn)品的位置 | 菌落總數(shù)、霉菌 | ||
| 過程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控 | 生產(chǎn)線末端待包裝產(chǎn)品 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | ||